Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR 76-74 στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague και διεύρυνε τη διαφορά του από τους "πράσινους" στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους. Οι "ερυθρόλευκοι" πήραν την 20ή νίκη τους σε 27 παιχνίδια και οι "πράσινοι" παρέμειναν στις επτά. Επιπλέον, ήταν η όγδοη διαδοχική επικράτησή τους επί του "αιώνιου" αντιπάλου. 

Τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού παραμένει το 88-77 στο ΣΕΦ, στις 5 Φεβρουαρίου του 2021. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει φύγει με το "ροζ φύλλο" στις οκτώ τελευταίες συναντήσεις τους. 

Euroleague: Τα 27 παιχνίδια των "αιώνιων" 

19/4/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Final 4, ημιτελικός Τελ Αβίβ
11/4/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Final 4, ημιτελικός Σαραγόσα
27/3/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση
1/4/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση
28/2/202 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση
28/3/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση
1/5/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Final 4, ημιτελικός Βερολίνο
2/2/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 Φάση των «16», 7η αγωνιστική
14/4/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 Φάση των «16», 14η αγωνιστική
18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική
6/1/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική
1/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-7 Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική
2/3/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός παρ. 85-87 Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική
9/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-8 Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική
4/1/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική
6/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική
3/3/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική
9/1/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική
5/2/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική
23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 Ά Φάση, 17η Αγωνιστική
17/3/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 Β΄ Φάση, 3ή Αγωνιστική
3/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική
31/3/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική
6/1/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική
14/3/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 Α’ Φάση 29η Αγωνιστική
8/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 Α’ Φάση 8η Αγωνιστική
14/3/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 Α' φάση 29η αγωνιστική